換氣式(三廂)溫度沖擊箱/蓄熱式冷熱沖擊試驗箱/三箱氣體式冷熱沖擊試驗箱/儲熱式高低溫沖擊試驗箱/溫度循環(huán)冷熱沖擊試驗機/高低溫快速沖擊測試箱
        
        
            換氣式(三廂)溫度沖擊箱/蓄熱式冷熱沖擊試驗箱/三箱氣體式冷熱沖擊試驗箱/儲熱式高低溫沖擊試驗箱/溫度循環(huán)冷熱沖擊試驗機/高低溫快速沖擊測試箱
換氣式(三廂)溫度沖擊箱簡介:本試驗箱適用于考核產(chǎn)品(整機)、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗能夠了解試驗樣品一次或連續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環(huán)次數(shù)等因素。.
                   技術(shù)參數(shù)
 
                        | 型號 | CJ602S3 | CJ603S3 | CJ605S3 | 
                    | 性 能 參 數(shù)
 | 預熱室 | 預熱溫度上限 | 200℃ | 
                    | 溫度上升時間 | R.T.→+200℃約40min | 
                    | 預冷室 | 預冷溫度下限 | 0~-75℃ | 
                    | 溫度下降時間 | R.T.→-70℃約90min | 
                    | 工作室
 | 溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃;低溫-55℃~-10℃ | 
                    | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 
                    | 溫度偏差 | ≤±2℃ | 
                    | 溫度回復時間 | ≤5min | 
                    | 溫 度 回 復 條 件
 | CJ602S3I | 條件一 | 高溫暴125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | 
                    | 條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | 
                    | CJ602SII
 | 條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量20Kg鋁。 | 
                    | 條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg鋁。 | 
                    | 條件三 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-55℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | 
                    | CJ603S3I | 條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量20Kg鋁。 | 
                    | 條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | 
                    | CJ603S3II
 | 條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量20Kg 鋁。 | 
                    | 條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg鋁。 | 
                    | 條件三 | 高溫暴露150℃,低溫暴露-55℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | 
                    | CJ605S3I | 條件一 | 高溫125℃暴露,低溫-40℃暴露,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | 
                    | 條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | 
                    | CJ605S3II
 | 條件一 | 高溫125℃暴露,低溫-40℃暴露,暴露時間均30min,樣品重量20Kg鋁。 | 
                    | 條件二 | 高溫125℃暴露30min,環(huán)境溫度暴露5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg鋁。 | 
                    | 條件三 | 高溫150℃暴露30min,低溫- 55℃暴露30min,負載10kg鋁。 | 
                    | 結(jié) 構(gòu)
 | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | 
                    | 內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | 
                    | 隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細玻璃棉 | 
                    | 制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | 
                    | 制冷機 | 進口壓縮機www.gogglesman.cn | 
                    | 測試孔 | 左側(cè)Φ50mm 1個 | 
                    | 控制器 | 西門子PLC控制器、西門子彩色液晶顯示觸摸屏 | 
                    | 數(shù)據(jù)存儲與功能接口 | 本機SD數(shù)據(jù)卡RS485接口、USB接口 | 
                    | 工作室尺寸(mm)
 | D | 670 | 670 | 670 | 
                    | W | 650 | 970 | 970 | 
                    | H | 460 | 460 | 780 | 
                    | 外部尺寸(mm)
 | D | 2245 | 2245 | 2245 | 
                    | W* | 1610 | 1940 | 1940 | 
                    | H | 2050 | 2050 | 2470 | 
                    | 裝機功率(KW) | I型 | 35KVA | 50KVA | 50KVA | 
                    | II型 
 | 38KVA | 53KVA | 53KVA | 
                    | 電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護接地電阻小于4Ω | 
                    | 標準配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、打印紙5只、擱板2塊、擱條 4根、色帶1只、硅橡膠軟塞一套。帶腳輪。
 | 
                    | 滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 | 
    
換氣式(三廂)溫度沖擊箱/蓄熱式冷熱沖擊試驗箱/三箱氣體式冷熱沖擊試驗箱/儲熱式高低溫沖擊試驗箱/溫度循環(huán)冷熱沖擊試驗機/高低溫快速沖擊測試箱