三綜合試驗箱/重慶溫濕度震動三綜合試驗箱/重慶高低溫振動三綜合箱/成都高低溫濕熱振動環(huán)境試驗箱/成都三綜合箱
        
        
            三綜合試驗箱/重慶溫濕度震動三綜合試驗箱/重慶高低溫振動三綜合箱/成都高低溫濕熱振動環(huán)境試驗箱/成都三綜合箱
三綜合試驗箱:

本試驗箱適用于對產(chǎn)品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗,以及恒定濕熱和交變濕熱試驗,同時在與振動臺配接后,可以實現(xiàn)溫度-濕度-振動三因素的綜合試驗。
三綜合系列技術(shù)參數(shù)
                        | 型號 | WSZ605 | WSZ61 | WSZ62 | 
                    | 
 
 性 能 參 數(shù)
 | 溫度范圍 | -70~+150℃ | 
                    | 溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | 
                    | 溫度均勻度 | ≤2℃ | 
                    | 溫度偏差 | ±2℃ | 
                    | 升降溫速率 | 可選速率范圍:3℃/min~15℃/min (全程平均,-55~+80℃) | 
                    | 濕度范圍 | 15%~98%RH | 
                    | 濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH),5%(≤75%RH) | 
                    | 結(jié) 構(gòu)
 | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | 
                    | 內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | 
                    | 隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡 | 
                    | 制 冷 | 制冷方式 | 復(fù)疊式雙級壓縮機制冷方式(水冷) | 
                    | 制冷機 | 進口壓縮機 | 
                    | 觀察窗(mm) | 400×500 | 
                    | 測試孔(mm) | 左右側(cè)各1個Φ100 | 
                    | 控制器 | 西門子PLC控制器、西門子彩色液晶顯示觸摸屏 | 
                    | 記錄裝置 | 微型打印機 | 
                    | 電腦接口 | RS485接口、RS232轉(zhuǎn)換線、上位機操作軟件(選配) | 
                    | 內(nèi)部尺寸(mm)
 | D | 800 | 900 | 1280 | 
                    | W* | 800 | 1150 | 1150 | 
                    | H | 870 | 1100 | 1100 | 
                    | 配接振動臺面尺寸(mm) | 水平臺≤400×400 垂直臺≤φ400 | 水平臺≤600×600 垂直臺≤φ600 單垂直臺≤φ630mm | 水平臺≤900×900 mm 垂直臺≤φ900
 | 
                    | 裝機功率 | 39 KVA | 19KVA | 19KVA | 
                    | 電機罩高度(mm) | 240 | 
                    | 電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線www.gogglesman.cn | 
                    | 標(biāo)準(zhǔn)配置
 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根、盲板接口板1塊、垂直接口板1塊、水平接口板1塊。 | 
    
三綜合試驗箱/重慶溫濕度震動三綜合試驗箱/重慶高低溫振動三綜合箱/成都高低溫濕熱振動環(huán)境試驗箱/成都三綜合箱